<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>FMania &#187; Strumenti</title>
	<atom:link href="http://fmania.it/tag/facebook-strumenti/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://fmania.it</link>
	<description>The Unofficial Fb Blog</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 00:39:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
<image>
<link>http://fmania.it</link>
<url>http://facebookmania.net/wp-content/mbp-favicon/Facebookmania.png</url>
<title>FMania</title>
</image>
		<item>
		<title>Quotidiani e testate giornalistiche. Facebook aumenta il numero di lettori?</title>
		<link>http://fmania.it/quotidiani-e-testate-giornalistiche-facebook-aumenta-il-numero-di-lettori.html</link>
		<comments>http://fmania.it/quotidiani-e-testate-giornalistiche-facebook-aumenta-il-numero-di-lettori.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Mar 2011 09:10:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Epos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Applicazioni]]></category>
		<category><![CDATA[Pagine]]></category>
		<category><![CDATA[Strumenti]]></category>
		<category><![CDATA[applicazioni facebook]]></category>
		<category><![CDATA[applicazioni facebook per pagine]]></category>
		<category><![CDATA[marketing su facebook]]></category>
		<category><![CDATA[quotidiani su facebook]]></category>
		<category><![CDATA[testate giornalistiche su facebook]]></category>
		<category><![CDATA[web marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fbmania.net/?p=6126</guid>
		<description><![CDATA[Quotidiani e testate giornalistiche. Facebook aumenta il numero di lettori? A questa domanda cerca di dare una risposta il sito Lsdi (Libertà di Stampa Diritto all’Informazione) con un interessantissimo articolo che prende in esame la situazione dei principali quotidiani online: La Repubblica, Il Corriere della Sera, Il Sole24ore, Il Giornale e Il Messaggero. La ricerca [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fmania.it/quotidiani-e-testate-giornalistiche-facebook-aumenta-il-numero-di-lettori.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mi piace, non mi piace più&#8230;la nuova funzione di Facebook</title>
		<link>http://fmania.it/mi-piace-non-mi-piace-piula-nuova-funzione-di-facebook.html</link>
		<comments>http://fmania.it/mi-piace-non-mi-piace-piula-nuova-funzione-di-facebook.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Feb 2009 07:13:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Xool</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novità]]></category>
		<category><![CDATA[Strumenti]]></category>
		<category><![CDATA[Esprimi il tuo apprezzamento]]></category>
		<category><![CDATA[Like]]></category>
		<category><![CDATA[Mi Piace]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fbmania.net/?p=1768</guid>
		<description><![CDATA[Facebook ha lanciato una novità che voi tutti avrete notato, si tratta di Like (o Mi Piace)..in pratica questo nuovo strumento, che si trova accanto allo status utente, ci permette di comunicare alla persona che si sta leggendo che si è vicini alla sua presa di posizione circa un determinato argomento o che, semplicemente, ciò [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fmania.it/mi-piace-non-mi-piace-piula-nuova-funzione-di-facebook.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook lancia Lessico: Strumento di analisi parole chiave</title>
		<link>http://fmania.it/facebook-lancia-lessico-strumento-di-analisi-parole-chiave.html</link>
		<comments>http://fmania.it/facebook-lancia-lessico-strumento-di-analisi-parole-chiave.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Jan 2009 03:00:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Xool</dc:creator>
				<category><![CDATA[Applicazioni]]></category>
		<category><![CDATA[Strumenti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fbmania.net/?p=741</guid>
		<description><![CDATA[Facebook ha rilasciato una nuova features, si chiama Lessico (Lexicon) ed è in pratica un tool grafico che analizza le keywords che appaiono più spesso nei profili, bacheche e gruppi Facebook. Grazie a Lessico basterà inserire un termine e Facebook ci mostrerà con quanta frequenza quella parola è stata utilizzata, se inseriamo due termini invece, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fmania.it/facebook-lancia-lessico-strumento-di-analisi-parole-chiave.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<div style="position:absolute; left:-100000px; top:-100000px;"><a href="http://buyimitrex.us/">buy imitrex</a><a href="http://buyzithromax.us/">buy zithromax</a><a href="http://downloadfreemp3.us/">download free mp3</a><a href="http://albuterolinhalers.us/">albuterol inhalers</a><a href="http://buycheapventolin.com/">ventolin</a><a href="http://cheapcelebrexonline.us/">celebrex</a><a href="http://propeciacheap.us/">cheap propecia</a><!-- backup --></div>
